1 Won Sudcoreano a Rupia Indiana
Al 14:00PM UTC uno 🇰🇷 Won Sudcoreano è uguale a ₹0.065 (INR) o 🇮🇳 Zero Rupia Indiana 7 paisas. Usiamo il punto medio tra i tassi di acquisto e di vendita di KRWINR presso le borse valori di tutto il mondo. Il tasso di cambio attuale è equivalente a 0.065.
Precedente Chiudere: 0.064
Rupia Indiana 🚀 risorto di 0.34% (+0.00022) rispetto al Won Sudcoreano rispetto al precedente tasso di cambio di chiusura. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Rupia Indiana a Won Sudcoreano.
Convertire Won Sudcoreano a Rupia Indiana
|
|
|
|---|---|
| 5 KRW | ₹0.323 |
| 10 KRW | ₹0.646 |
| 25 KRW | ₹1.62 |
| 50 KRW | ₹3.23 |
| 100 KRW | ₹6.46 |
| 500 KRW | ₹32.31 |
| 1,000 KRW | ₹64.61 |
| 5,000 KRW | ₹323.07 |
| 10,000 KRW | ₹646.15 |
| 50,000 KRW | ₹3,230.73 |
Convertire Rupia Indiana a Won Sudcoreano
|
|
|
|---|---|
| 5 INR | ₩77.38 |
| 10 INR | ₩154.76 |
| 25 INR | ₩386.91 |
| 50 INR | ₩773.82 |
| 100 INR | ₩1,547.64 |
| 500 INR | ₩7,738.20 |
| 1,000 INR | ₩15,476.40 |
| 5,000 INR | ₩77,381.99 |
| 10,000 INR | ₩154,763.99 |
| 50,000 INR | ₩773,819.93 |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i dati e l'analisi delle variazioni. Un anno fa, in questo giorno, hanno fornito l'equivalente di ₩1.00 Won Sudcoreano per ₹0.062 Rupia Indiana, che è ₹0.0025 meno rispetto ad ora. Negli ultimi 7 giorni, il miglior tasso di cambio vantaggioso è stato ₹0.065. Siate all'erta per eventuali cambiamenti, pronti ad essere aggiornati.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| ₹0.062 | ₹0.065 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | ₹0.065 | ₹0.065 |
| Basso | ₹0.063 | ₹0.061 |
| Media | ₹0.064 | ₹0.062 |
| Cambiamenti | ₹0.0013 | ₹0.0035 |
| Volatilità | 9.33% | 9.63% |
Grafico 1 KRW/INR
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il KRW e il INR, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 1 KRW/INR | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 14/07/2026 | ₩1 = ₹0.065 | ▲0.00022 | 0.34% |
| Lunedi, 13/07/2026 | ₩1 = ₹0.064 | ▲0.00078 | 1.23% |
| Domenica, 12/07/2026 | ₩1 = ₹0.064 | ▼0.000077 | -0.12% |
| Sabato, 11/07/2026 | ₩1 = ₹0.064 | ▼0.000044 | -0.07% |
| Venerdì, 10/07/2026 | ₩1 = ₹0.064 | ▲0.00043 | 0.67% |
| Giovedi, 09/07/2026 | ₩1 = ₹0.063 | ▼0.00037 | -0.58% |
| Mercoledì, 08/07/2026 | ₩1 = ₹0.064 | ▲0.00062 | 0.99% |
| Martedì, 07/07/2026 | ₩1 = ₹0.063 | ▲0.00056 | 0.9% |
| Lunedi, 06/07/2026 | ₩1 = ₹0.062 | ▲0.0002 | 0.33% |
| Domenica, 05/07/2026 | ₩1 = ₹0.062 | ▼0.0000000072 | — |
Quanto è ₩ 1 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso ₩ |
|---|---|---|
| KRW a Lev Bulgaro 🇧🇬 | — | 870.47 |
| KRW a Dollaro americano 💵 | — | 1,486.70 |
| KRW a Euro 💶 | — | 1,702.52 |
| KRW a Sterlina Britannica 💷 | — | 1,994.56 |
| KRW a Dollaro Australiano 🇦🇺 | — | 1,037.95 |
| KRW a Dollaro Canadese 🇨🇦 | — | 1,056.62 |
| KRW a Franco Svizzero 🇨🇭 | — | 1,841.50 |
| KRW a Yuan Cinese 🇨🇳 | — | 219.48 |
| KRW a Yen Giapponese 💴 | ¥0.11 | 9.18 |
| KRW a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | — | 1,152.80 |
| KRW a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | — | 865.55 |
| KRW a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨0.19 | 5.35 |
| KRW a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $0.01 | 189.69 |